Οθόνη Υπολογιστή NEC MultiSync E244FL bk 24” USB-C HDMI
263,84 €
Εξαντλημένο
Αυτό το προϊόν έχει εξαντληθεί.
Εισαγάγετε το email σας και θα σας ενημερώσουμε μόλις είναι ξανά σε απόθεμα.
Οι οθόνες γραφείου σειράς E προσφέρουν αξιοπιστία και απόδοση χαρακτηριστική της εταιρείας Sharp/NEC ενώ διατηρούν πολύ ανταγωνιστική τιμή, μειώνοντας έτσι το κόστος χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα.
Κατά το σχεδιασμό τους, δόθηκε προτεραιότητα στην εργονομία του χώρου εργασίας, διασφαλίζοντας την άνεση του χρήστη.
Με ρύθμιση ύψους έως 120 mm και δυνατότητα αλλαγής προσανατολισμού της οθόνης, της κλίσης και της περιστροφής, η συσκευή μπορεί να προσαρμοστεί στις ατομικές ανάγκες του χρήστη. Οι ενσωματωμένες τεχνολογίες φιλτραρίσματος βλαβερής μπλε φωτεινότητας (Low Blue Light) και εξάλειψης τρεμουλιάσματος (Flicker-Free) προστατεύουν τα μάτια χωρίς να επηρεάζουν την ποιότητα της εικόνας.
Οι συσκευές διατίθενται σε μαύρο ή λευκό χρώμα, επιτρέποντας την προσαρμογή τους στο εσωτερικό του γραφείου, ενώ τα λευκά μόνιτορ τοποθετημένα μπροστά από λευκοί τοίχους περιορίζουν την αίσθηση του κλειδώματος της όρασης.
Εκτός από την βελτιστοποίηση των εξόδων, τα μοντέλα 24 και 27 ιντσών FL διαθέτουν ενσωματωμένη σύνδεση LAN και USB-C, ελαχιστοποιώντας την καλωδίωση και μετατρέποντας την οθόνη σε ένα επικοινωνιακό hub
Η ανανεωμένη διάταξη του μενού οθόνης (OSD) διασφαλίζει διαισθητική λειτουργία, εξοικονομεί χρόνο και αποφεύγει τις απογοητεύσεις κατά τη ρύθμιση και την παραμετροποίηση.
Αυτή η οθόνη με ανάλυση Full HD και τεχνολογία οθόνης VA είναι ιδανική για το οικιακό γραφείο καθώς και για γενικές γραφειακές εφαρμογές σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
| Βάρος | 7,5 κ. |
|---|---|
| Brand |
Nec |
| Χρώμα |
Μαύρο |
| Μέγεθος οθόνης | 24 |
|---|---|
| Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080 |
| Τύπος HD | Full HD |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
| Τεχνολογία οθόνης | LCD |
| Τύπος Panel | TFT |
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | W-LED |
| Οθόνη Αφής | N |
| Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250 |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 6 |
| Σχήμα οθόνης | Flat screen |
| Λόγος αντίθεσης | 3000:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 60 |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178 |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178 |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.7 million colours |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 0.275 x 0.275 |
| Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 31.5 - 81 |
| Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 50 - 75 |
| Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 60 |
| Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | Y |
| Αριθμός ηχείων | 2 |
| RMS ονομαστική ισχύς | 2 |
| Ενσωματωμένα ηχεία | Y |
| Ενσωματωμένη κάμερα | N |
| Χρώμα προϊόντος | Black |
| Χρώμα πρόσοψης | Black |
| Ενσωματωμένος USB hub | Y |
| Τύπος θύρας USB upstream | USB Type-A |
| Αριθμός θυρών upstream | 1 |
| Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 3 |
| Ποσότητα θυρών USB Τύπος-C downstream | 1 |
| HDMI | Y |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
| Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
| Έξοδος ακουστικών | Y |
| Ανάρτηση VESA | Y |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100 |
| Βελτιωμένη διαχείριση καλωδίων | Y |
| Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Y |
| Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
| Ρύθμιση ύψους | Y |
| Ρυθμιζόμενο ύψος (μέγιστο) | 120 |
| Άξονας περιστροφής | Y |
| Γωνία περιστροφής | -90 - 90 |
| Περιστρεφόμενο | Y |
| Στροφέας | -170 - 170 |
| Ρύθμιση κλίσης | Y |
| Γωνία κλίσης | -5 - 25 |
| Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | Y |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | D |
| Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 14 |
| Κατανάλωση ισχύος | 19 |
| Κατανάλωση ισχύος, αναμονή | 0.3 |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
| Κωδικός Ευρωπαϊκού Μητρώου Προϊόντων για την Ενεργειακή Σήμανση (EPREL). | 1420567 |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 - 35 |
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -10 - 60 |
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 - 80 |
| Υγρασία μη λειτουργίας | 10 - 85 |
| Πλάτος (με τη βάση) | 610.4 |
| Ύψος (με τη βάση) | 376.9 |
| Βάρος (με βάση) | 5900 |
| Πλάτος (χωρίς βάση) | 610.4 |
| Βάθος (χωρίς βάση) | 46.6 |
| Ύψος (χωρίς βάση) | 359.9 |
| Βάρος (χωρίς βάση) | 3800 |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (πλάι) | 1 |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (επάνω) | 1 |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (κάτω) | 16 |
| Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | Y |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC,DisplayPort,USB Type-C |
| Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | ENERGY STAR |
| Πιστοποιητικά συμμόρφωσης | RoHS,cTUVus,WEEE |
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.










[/cm_options]
Αξιολογήσεις
Καθαρισμός φίλτρωνΔεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.