Ψυγείο Δίπορτο Candy CDG1S 514 ES 211lt Υ142.8xΠ54xΒ55.1εκ. Inox
243,62 €
Δίπορτο ψυγείο
Τα δίπορτα ψυγεία έχουν τον καταψύκτη στο επάνω μέρος και το ψυγείο στο κάτω μέρος, μια έξυπνη λύση για την αποθήκευση του φαγητού σας ανάλογα με τις καθημερινές σας ανάγκες.
Εξοικονομήστε ενέργεια και χρήματα
Φωτισμός LED
Εκτιμώμενη Παράδοση 4 - 10 εργάσιμες (έως 4 Σεπτεμβρίου 2026)
Βασικά Χαρακτηριστικά
Τύπος
Ψυγείο Δίπορτο
Συνολική Χωρητικότητα
211 lt
Χωρητικότητα Κατάψυξης
41 lt
Χωρητικότητα Συντήρησης
170 lt
Σύστημα Ψύξης
Στατική
Χρώμα
Inox
Retro
Όχι
Εσωτερική Διάταξη & Χώροι Αποθήκευσης
Στην Κατάψυξη
1 ράφι, Παγομηχανή
Νέα Ενεργειακή Ετικέτα
Ενεργειακή Κλάση
E
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας
176 kWh/y
Επίπεδο Θορύβου
41 dB
Ενεργειακή Κλάση Θορύβου
C
Δυνατότητες & Λειτουργίες
Εντοιχιζόμενο
Όχι
Αναστρέψιμη Πόρτα
Ναι
Έξοδος Κρύου Νερού
Όχι
Έξοδος για Παγάκια
Όχι
Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ
Όχι
Τύπος Μοτέρ
Συμβατικό
Extra Δυνατότητες
Φωτισμός LED
Διαστάσεις
Ύψος
142,8 cm
Πλάτος
54 cm
Βάθος
55,1 cm
Smart Ιδιότητες
Wi-Fi
Όχι
| Βάρος | 40 κ. |
|---|---|
| Brand |
Candy |
| Τοποθέτηση συσκευής | Freestanding (placement) |
|---|---|
| Χρώμα προϊόντος | Silver |
| Μεντεσές | Right |
| Αναστρέψιμες πόρτες | Y |
| Κλείδωμα για παιδιά | N |
| Ενσωματωμένη οθόνη | N |
| Υλικό ραφιών | Glass |
| Τύπος φινιρίσματος ραφιών | White frame |
| Υλικό ραφιών πόρτας | Plastic |
| Αριθμός συμπιεστών | 1 |
| Χωνευτή/ές χειρολαβή(ές) | Y |
| Τύπος λάστιχου πόρτας | Snap-in gasket |
| Πλήθος πορτών | 2 |
| Συνολική καθαρή χωρητικότητα | 211 |
| Κλιματική Κλάση | N (Normal) - ST (Subtropical) |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 16 |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 38 |
| Κλάση εκπομπών θορύβου | C |
| Επίπεδο θορύβου | 41 |
| Icemaker | N |
| Διανομέας νερού | N |
| λειτουργία διακοπών | N |
| Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης | Y |
| καθαρή χωρητικότητα ψυγείου | 170 |
| Σύστημα ψύξης | Static |
| Ψυγείο εσωτερικός φωτισμός | Y |
| Τύπος λαμπτήρα | LED |
| No Frost (ψυγείο) | N |
| Αυτόματη απόψυξη (ψυγείο) | N |
| Σύστημα Multi-αέρα (ψυγείο) | N |
| αριθμός ραφιών / καλαθιών ψυγείου | 3 |
| Αριθμός αφαιρούμενων ραφιών | 2 |
| Αριθμός συρταριών λαχανικών | 1 |
| Ράφι αυγών | Y |
| Μπαλκόνια πόρτας ψυγείου | 3 |
| Αριθμός μπαλκονιών αυγών | 1 |
| Ράφι μπουκαλιών | N |
| Αντι-βακτηριακή θήκη | N |
| Λειτουργία Super Cool | N |
| Αερισμός | N |
| Λειτουργία Smart Cool | N |
| Θέση κατάψυξης | Top-placed |
| καθαρή χωρητικότητα καταψύκτη | 41 |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 2 |
| Χρόνος φύλαξης κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος | 13 |
| Κατάταξη αστέρων | 4* |
| No Frost (κατάψυξη) | N |
| Αυτόματη απόψυξη (κατάψυξη) | N |
| αριθμός ραφιών / καλαθιών καταψύκτη | 1 |
| Ποσότητα συρταριών καταψύκτη | 1 |
| Λειτουργία γρήγοροθ παγώματος | N |
| Χώρος ζώνης λαχανικών | N |
| Μέσο τμήμα | N |
| Συναγερμός ανοίγματος πόρτας | Y |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
| Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 176 |
| Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) | 99 |
| Τάση εισόδου AC | 220 - 240 |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50 |
| Ρεύμα | 0.4 |
| Π | 540 |
| Βάθος | 551 |
| Ύψος | 1428 |
| KG | 38000 |
| Πλάτος συσκευασίας | 580 |
| Βάθος συσκευασίας | 590 |
| Ύψος συσκευασίας | 1490 |
| Βάρος πακέτου | 41000 |
| Θέση ελέγχου | External |
| Electronic control | N |
| Περίοδος εγγύησης | 2 |
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.










[/cm_options]
Αξιολογήσεις
Καθαρισμός φίλτρωνΔεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.