Acer NITRO XV3 XV253QP LED display 62,2 cm (24.5″) 1920 x 1080,Full HD
172,71 €
Acer NITRO XV3 XV253QP, 62,2 cm (24.5″), 1920 x 1080 εικονοστοιχεία, Full HD, 2 ms, Μαύρος (Μαύρο)
Εξαντλημένο
Αυτό το προϊόν έχει εξαντληθεί.
Εισαγάγετε το email σας και θα σας ενημερώσουμε μόλις είναι ξανά σε απόθεμα.
1
Άτομο που παρακολουθεί αυτό το προϊόν τώρα!
Κωδικός προϊόντος:
446627
Κατηγορίες: Computing, Οθόνες Υπολογιστών, Περιφερειακά Υπολογιστών
Περιγραφή
Acer NITRO XV3 XV253QP. Μέγεθος οθόνης: 62,2 cm (24.5″), Βήμα εικονοστοιχείων: 1920 x 1080 εικονοστοιχεία, Τύπος HD: Full HD, Χρόνος απόκρισης ανανέωσης: 2 ms, Εγγενής αναλογία εικόνας: 16:9, Γωνία θέασης, οριζόντια: 178°, Γωνία θέασης, κατακόρυφη: 178°. Ενσωματωμένα ηχεία. Ενσωματωμένος USB hub. Ανάρτηση VESA, Ρύθμιση ύψους. Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο)
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 9 κ. |
|---|---|
| Brand |
Acer |
| Τύπος HD |
Full HD |
| Μέγεθος οθόνης | 24.5 |
|---|---|
| Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080 |
| Τύπος HD | Full HD |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
| Τύπος Panel | IPS |
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED |
| Οθόνη Αφής | N |
| Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 400 |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 2 |
| Σχήμα οθόνης | Flat screen |
| Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 144 |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178 |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178 |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.78 million colours |
| NVIDIA G-SYNC | Y |
| Ενσωματωμένα ηχεία | Y |
| RMS ονομαστική ισχύς | 2 |
| Χρώμα προϊόντος | Black |
| Ενσωματωμένος USB hub | Y |
| HDMI | Y |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 2 |
| Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
| Έξοδος ακουστικών | Y |
| Ανάρτηση VESA | Y |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100 |
| Ρύθμιση ύψους | Y |
| Εύρος ρύθμισης ύψους | 115 |
| Περιστρεφόμενο | Y |
| Στροφέας | -20 - 20 |
| Ρύθμιση κλίσης | Y |
| Γωνία κλίσης | -5 - 25 |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | F |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (HDR) | G |
| Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 23 |
| Κατανάλωση ενέργειας (HDR) ανά 1000 ώρες | 24 |
| Κατανάλωση ισχύος | 17.4 |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
| Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | Y |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC,HDMI,USB |
| Πλάτος (με τη βάση) | 558 |
| Βάθος (με τη βάση) | 236 |
| Ύψος (με τη βάση) | 513 |
| Βάρος (με βάση) | 5300 |
| Πλάτος (χωρίς βάση) | 558 |
| Βάθος (χωρίς βάση) | 66 |
| Ύψος (χωρίς βάση) | 330 |
| Βάρος (χωρίς βάση) | 3240 |
| Τύπος συσκευασίας | Box |
Αξιολογήσεις (0)
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
0 reviews
Βαθμολογήθηκε με 5 από 5
0
Βαθμολογήθηκε με 4 από 5
0
Βαθμολογήθηκε με 3 από 5
0
Βαθμολογήθηκε με 2 από 5
0
Βαθμολογήθηκε με 1 από 5
0
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.










[/cm_options]
Αξιολογήσεις
Καθαρισμός φίλτρωνΔεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.