DELL P Series P2222H LED display 54,6 cm (21.5″) 1920 x 1080,Full HD LCD
131,58 €
DELL P Series P2222H, 54,6 cm (21.5″), 1920 x 1080 εικονοστοιχεία, Full HD, LCD, 8 ms, Μαύρος (Μαύρο)
Εξαντλημένο
Αυτό το προϊόν έχει εξαντληθεί.
Εισαγάγετε το email σας και θα σας ενημερώσουμε μόλις είναι ξανά σε απόθεμα.
9
Άτομα που παρακολουθούν αυτό το προϊόν τώρα!
Κωδικός προϊόντος:
438605
Κατηγορίες: Computing, Οθόνες Υπολογιστών, Περιφερειακά Υπολογιστών
Περιγραφή
DELL P Series P2222H. Μέγεθος οθόνης: 54,6 cm (21.5″), Βήμα εικονοστοιχείων: 1920 x 1080 εικονοστοιχεία, Τύπος HD: Full HD, Τεχνολογία οθόνης: LCD, Χρόνος απόκρισης ανανέωσης: 8 ms, Εγγενής αναλογία εικόνας: 16:9, Γωνία θέασης, οριζόντια: 178°, Γωνία θέασης, κατακόρυφη: 178°. Ενσωματωμένος USB hub, Έκδοση USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Ανάρτηση VESA, Ρύθμιση ύψους. Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο)
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 6 κ. |
|---|---|
| Brand |
Dell |
| Τύπος HD |
Full HD |
| Τεχνολογία οθόνης |
LCD |
| Μέγεθος οθόνης | 21.5 |
|---|---|
| Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080 |
| Τύπος HD | Full HD |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
| Τεχνολογία οθόνης | LCD |
| Τύπος Panel | IPS |
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED |
| Οθόνη Αφής | N |
| Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250 |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 8 |
| Αντιθαμβωτική οθόνη | Y |
| Σχήμα οθόνης | Flat screen |
| Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
| Λόγος διαστάσεων | 16:9 |
| Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 60 |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178 |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178 |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.7 million colours |
| Χρόνος απόκρισης (ταχύς) | 5 |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 0.248 x 0.248 |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 102 |
| Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 30 - 83 |
| Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 56 - 76 |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 476.06 |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 267.79 |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος διαγώνιο | 546.1 |
| Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 54.61 |
| Υποστήριξη HDR | N |
| Κάλυψη sRGB (τυπική) | 99 |
| Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | Y |
| Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | Y |
| Ενσωματωμένα ηχεία | N |
| Ενσωματωμένη κάμερα | N |
| Κατηγορία συσκευής | Business |
| Χρώμα προϊόντος | Black |
| Χρώμα πρόσοψης | Black |
| Αποσπώμενη βάση | Y |
| Χρώμα ποδιών | Silver |
| Ελεύθερο βαρέων μετάλλων | Hg (mercury) |
| Ενσωματωμένος USB hub | Y |
| Έκδοση USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Τύπος θύρας USB upstream | USB Type-B |
| Αριθμός θυρών upstream | 1 |
| Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 4 |
| Ποσότητα θυρών VGA | 1 |
| HDMI | Y |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
| Έκδοση HDMI | 1.4 |
| Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
| Έκδοση DisplayPort | 1.2 |
| Έξοδος ακουστικών | N |
| HDCP | Y |
| Ισχύς εισόδου AC | Y |
| Wi-Fi | N |
| Ανάρτηση VESA | Y |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100 |
| Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Y |
| Ρύθμιση ύψους | Y |
| Εύρος ρύθμισης ύψους | 150 |
| Άξονας περιστροφής | Y |
| Γωνία περιστροφής | -90 - 90 |
| Περιστρεφόμενο | Y |
| Στροφέας | -45 - 45 |
| Ρύθμιση κλίσης | Y |
| Γωνία κλίσης | -5 - 21 |
| Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | Y |
| Συνδεθείτε και παίξτε | Y |
| Φωτεινές ενδείξεις LED επικοινωνιών | Power |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | D |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (HDR) | Not available |
| Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 12 |
| Κατανάλωση ισχύος | 11.8 |
| Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.3 |
| Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη) | 46 |
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.2 |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240 |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50 - 60 |
| Τύπος Τροφοδοτικού | Internal |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 40 |
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 60 |
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 10 - 80 |
| Υγρασία μη λειτουργίας | 5 - 90 |
| Ύψος λειτουργίας | 0 - 5000 |
| Ύψος μη λειτουργίας | 0 - 12192 |
| Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | Y |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC,DisplayPort,USB |
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Y |
| Μήκος καλωδίου ρεύματος | 1.8 |
| Πλάτος (με τη βάση) | 487.26 |
| Βάθος (με τη βάση) | 179.57 |
| Ύψος (με τη βάση) | 481.99 |
| Βάρος (με βάση) | 4570 |
| Πλάτος (χωρίς βάση) | 487.26 |
| Βάθος (χωρίς βάση) | 52.15 |
| Ύψος (χωρίς βάση) | 289.99 |
| Βάρος (χωρίς βάση) | 2820 |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (πλάι) | 5.6 |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (επάνω) | 5.6 |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (κάτω) | 16.6 |
| Βάρος πακέτου | 6370 |
| Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Δεν περιέχει | PVC/BFR |
| Κωδικός Ευρωπαϊκού Μητρώου Προϊόντων για την Ενεργειακή Σήμανση (EPREL). | 549695 |
| Συνολικό αποτύπωμα άνθρακα | 481 |
| Συνολικές εκπομπές άνθρακα (Τυπική απόκλιση) | 105 |
| Εκπομπές άνθρακα (Βιομηχανία) | 332 |
| Εκπομπές άνθρακα (Logistics) | 33 |
| Εκπομπές άνθρακα (Χρήση) | 114 |
| Εκπομπές άνθρακα (Τέλος ζωής) | 2 |
| Συνολικές εκπομπές άνθρακα (χωρίς φάση χρήσης) | 366 |
| Έκδοση PAIA | 1.2.15, 2021 |
| Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 85285210 |
Αξιολογήσεις (0)
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
0 reviews
Βαθμολογήθηκε με 5 από 5
0
Βαθμολογήθηκε με 4 από 5
0
Βαθμολογήθηκε με 3 από 5
0
Βαθμολογήθηκε με 2 από 5
0
Βαθμολογήθηκε με 1 από 5
0
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.










[/cm_options]
Αξιολογήσεις
Καθαρισμός φίλτρωνΔεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.