Lenovo Q27h-20 LED display 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Quad HD Γκρι
397,41 €
Lenovo Q27h-20, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 εικονοστοιχεία, Quad HD, 7 ms, Γκρι
Εξαντλημένο
Αυτό το προϊόν έχει εξαντληθεί.
Εισαγάγετε το email σας και θα σας ενημερώσουμε μόλις είναι ξανά σε απόθεμα.
9
Άτομα που παρακολουθούν αυτό το προϊόν τώρα!
Κωδικός προϊόντος:
497802
Κατηγορίες: Computing, Οθόνες Υπολογιστών, Περιφερειακά Υπολογιστών
Περιγραφή
Lenovo Q27h-20. Μέγεθος οθόνης: 68,6 cm (27″), Βήμα εικονοστοιχείων: 2560 x 1440 εικονοστοιχεία, Τύπος HD: Quad HD, Χρόνος απόκρισης ανανέωσης: 7 ms, Εγγενής αναλογία εικόνας: 16:9, Γωνία θέασης, οριζόντια: 178°, Γωνία θέασης, κατακόρυφη: 178°. Ενσωματωμένα ηχεία. Ενσωματωμένος USB hub. Ανάρτηση VESA, Ρύθμιση ύψους. Χρώμα προϊόντος: Γκρι
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 10 κ. |
|---|---|
| Brand |
Lenovo |
| Τύπος HD |
Quad HD |
| Οθόνη Αφής | N |
|---|---|
| Χρώμα προϊόντος | Grey |
| Μέγεθος οθόνης | 27 |
| Τύπος HD | Quad HD |
| Σχήμα οθόνης | Flat screen |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 2560 x 1440 |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 0.233 x 0.233 |
| Αριθμός ηχείων | 2 |
| RMS ονομαστική ισχύς | 6 |
| Ανάρτηση VESA | Y |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100 |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 2 |
| Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | Y |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | F |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (HDR) | G |
| Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 26 |
| Κατανάλωση ενέργειας (HDR) ανά 1000 ώρες | 33 |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240 |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50 - 60 |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
| Πλάτος (με τη βάση) | 613.4 |
| Βάθος (με τη βάση) | 186.9 |
| Βάρος (με βάση) | 6300 |
| Πλάτος (χωρίς βάση) | 613.4 |
| Βάθος (χωρίς βάση) | 41.8 |
| Ύψος (χωρίς βάση) | 353.4 |
| Πλάτος συσκευασίας | 715 |
| Βάθος συσκευασίας | 470 |
| Ύψος συσκευασίας | 142 |
| Βάρος πακέτου | 9300 |
| Κατανάλωση ισχύος | 26 |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC,HDMI,USB |
| Πιστοποιήσεις ISV | CCC, RoHS, Tier 2, TUV |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 1.07 billion colours |
| AMD FreeSync | Y |
| Έκδοση HDMI | 2.0 |
| Βάρος (χωρίς βάση) | 4400 |
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.5 |
| Χρώμα όνομα | Cloud Grey |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 7 |
| Βάθος bit | 10 |
| Αντιθαμβωτική οθόνη | Y |
| Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη) | 150 |
| Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178 |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178 |
| Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | Y |
| HDMI | Y |
| Ρύθμιση ύψους | Y |
| Εύρος ρύθμισης ύψους | 80 |
| Αναλογία αντίθεσης (δυναμική) | 3000000:1 |
| Ενσωματωμένα ηχεία | Y |
| Γκάμα χρωμάτων | 95 |
| Ρύθμιση κλίσης | Y |
| Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
| Έκδοση DisplayPort | 1.4 |
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 350 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 70 |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 596.7 |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 335.7 |
| Ενσωματωμένος USB hub | Y |
| Ποσότητα θυρών USB Τύπος-C downstream | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Y |
| Έξοδος ακουστικών | Y |
| Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Y |
| Γωνία κλίσης | -5 - 22 |
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | W-LED |
| Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | Y |
| Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
| Κωδικός Ευρωπαϊκού Μητρώου Προϊόντων για την Ενεργειακή Σήμανση (EPREL). | 1188009 |
| Παράδοση ισχύος USB | Y |
| Χώρος χρώματος RGB | DCI-P3 |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 109 |
| Κάλυψη sRGB (τυπική) | 99 |
| Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 3 |
| Μήκος καλωδίου HDMI | 1.8 |
| Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-C upstream | 1 |
| Χρόνος απόκρισης (ταχύς) | 4 |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (πλάι) | 2 |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (επάνω) | 2 |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (κάτω) | 2 |
Αξιολογήσεις (0)
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
0 reviews
Βαθμολογήθηκε με 5 από 5
0
Βαθμολογήθηκε με 4 από 5
0
Βαθμολογήθηκε με 3 από 5
0
Βαθμολογήθηκε με 2 από 5
0
Βαθμολογήθηκε με 1 από 5
0
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.










[/cm_options]
Αξιολογήσεις
Καθαρισμός φίλτρωνΔεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.