LG 24MR400-B.AEUQ Οθόνη Υπολογιστή 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Full HD LED Μαύρη
95,95 €
LG 24MR400-B.AEUQ, 60,5 cm (23.8″), 1920 x 1080 εικονοστοιχεία, Full HD, LED, 5 ms, Μαύρος (Μαύρο)
3
Προϊόντα πουλήθηκαν σε 24 ώρες
Εκτιμώμενη Παράδοση 4 Μαΐου 2026
4
Άτομα που παρακολουθούν αυτό το προϊόν τώρα!
Κωδικός προϊόντος:
477626
Δαθεσιμότητα:
Διαθέσιμο από 4 έως 10 ημέρες0
Κατηγορίες: Computing, Οθόνες Υπολογιστών, Περιφερειακά Υπολογιστών
Ετικέτα: LG Οθόνη Υπολογιστή
Περιγραφή
LG 24MR400-B.AEUQ. Μέγεθος οθόνης: 60,5 cm (23.8″), Βήμα εικονοστοιχείων: 1920 x 1080 εικονοστοιχεία, Τύπος HD: Full HD, Τεχνολογία οθόνης: LED, Επιφανεία απεικονίσεως: Ματ, Χρόνος απόκρισης ανανέωσης: 5 ms, Εγγενής αναλογία εικόνας: 16:9, Γωνία θέασης, οριζόντια: 178°, Γωνία θέασης, κατακόρυφη: 178°. Ανάρτηση VESA. Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο)
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 9 κ. |
|---|---|
| Brand |
Lg |
| Τύπος HD |
Full HD |
| Τεχνολογία οθόνης |
LED |
| Μέγεθος οθόνης | 23.8 |
|---|---|
| Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080 |
| Τύπος HD | Full HD |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
| Τεχνολογία οθόνης | LED |
| Τύπος Panel | IPS |
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED |
| Οθόνη Αφής | N |
| Φωτεινότητα οθόνης (μέγιστη) | 250 |
| Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 200 |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5 |
| Επιφανεία απεικονίσεως | Matt |
| Αντιθαμβωτική οθόνη | Y |
| Σχήμα οθόνης | Flat screen |
| Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο | 1080p |
| Λόγος διαστάσεων | 16:9 |
| Λόγος αντίθεσης | 1300:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 100 |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178 |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178 |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.78 million colours |
| Χρόνος απόκρισης (ταχύς) | 1 |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 0.2745 x 0.2745 |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 92.56 |
| Υποστήριξη HDR | N |
| Βάθος bit | 8 |
| Χώρος χρώματος RGB | sRGB |
| Γκάμα χρωμάτων | 99 |
| Βαθμονόμηση υλικού | N |
| Κάλυψη sRGB (τυπική) | 99 |
| Ενσωματωμένος αισθητήρας βαθμονόμησης | N |
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | Y |
| Τύπος AMD FreeSync | FreeSync |
| Συγκεκριμένες τεχνολογίες μάρκας | Black Equalizer,DAS Mode,Eye Care+,Super+ Resolution |
| Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | Y |
| Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | Y |
| Χαμηλή καθυστέρηση εισόδου | N |
| Μετρητής FPS | N |
| Σημείο κλήσης | N |
| Έλεγχος σκιών | Y |
| Μείωση θολώματος κίνησης | N |
| Κατοπτρισμός ήχου | N |
| Οθόνη κατοπτρισμού | N |
| Βελτίωση διαλόγου | N |
| Υποστήριξη HBR3 | N |
| Λειτουργία παιχνιδιών | N |
| TV Plus | N |
| Υποστήριξη εφαρμογών SmartThings | N |
| Λειτουργεί με τη Samsung Bixby | N |
| Υποστήριξη του Office 365 | N |
| Ασύρματη υποστήριξη Dex | N |
| Λειτουργεί με το Google Home | N |
| Tap view | N |
| Λογισμικό πλοήγησης | N |
| Μετάδοση | N |
| Ενσωματωμένα ηχεία | N |
| Ενσωματωμένη κάμερα | N |
| Ενσωματωμένο μικρόφωνο | N |
| Κατηγορία συσκευής | Office |
| Χρώμα προϊόντος | Black |
| Ανακατασκευασμένο | N |
| Χρώμα όνομα | Black |
| Σχεδιασμός χωρίς πλαίσια | Y |
| Χρώμα πρόσοψης | Black |
| Αποσπώμενη βάση | Y |
| Φωτιζόμενη βάση | N |
| Χρώμα ποδιών | Black |
| Έτος εισαγωγής | 2023 |
| Μήνας εισαγωγής | November |
| Ενσωματωμένος USB hub | N |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | N |
| Παράδοση ισχύος USB | N |
| Ποσότητα θυρών VGA | 1 |
| Θύρα DVI | N |
| HDMI | Y |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
| Έκδοση HDMI | 1.4 |
| Υποδοχές ήχου | N |
| Υποδοχές εξόδου ήχου | N |
| Έξοδος ακουστικών | N |
| Μικρόφωνο/line-in jack | N |
| Είσοδος ήχου Η/Υ | N |
| Υποδοχή μονάδας OPS | N |
| Ενσωματωμένος διακόπτης Πληκτρολογίου-Βίντεο-Ποντικιού (KVM) | N |
| HDCP | Y |
| Έκδοση HDCP | 1.4 |
| Βύσμα εισόδου συνεχούς DC | N |
| Ισχύς εισόδου AC | N |
| Wi-Fi | N |
| Wi-Fi Direct | N |
| Bluetooth | N |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | N |
| Τηλεχειριζόμενο | N |
| Ανάρτηση VESA | Y |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100 |
| Στήριγμα τοίχου | Y |
| Βελτιωμένη διαχείριση καλωδίων | N |
| Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Y |
| Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
| Ρύθμιση ύψους | N |
| Άξονας περιστροφής | N |
| Περιστρεφόμενο | Y |
| Ρύθμιση κλίσης | N |
| Εμφάνιση εικόνας-σε-εικόνα | N |
| Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | Y |
| Γλώσσες Οθόνης (OSD) | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DUT,ENG,FIN,FRE,GRE,HIN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SRP,SWE,UKR |
| Αριθμός γλώσσες OSD | 18 |
| Συνδεθείτε και παίξτε | Y |
| Λειτουργία προβολής φιλμ ακτίνων Χ | N |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | E |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (HDR) | Not available |
| Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 18 |
| Κατανάλωση ισχύος | 17 |
| Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5 |
| Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη) | 24 |
| Κατανάλωση ισχύος (μέσος όρος) | 21 |
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.3 |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240 |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50/60 |
| Ένταση λειτουργίας εισόδου | 1.30 |
| Τάση εξόδου AC προσαρμογέα | 19 |
| Τύπος Τροφοδοτικού | External |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A++ to E |
| Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | Y |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | HDMI,Power |
| Περιλαμβάνεται προσαρμογέας ρεύματος | Y |
| Απομακρυσμένος έλεγχος | N |
| Περιλαμβάνονται μπαταρίες τηλεχειριστηρίου | N |
| Περιλαμβάνεται γραφίδα | N |
| Περιλαμβάνεται καλύπτρα ήλιου | N |
| Συμπεριλαμβάνονται βίδες | N |
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | N |
| Εγχειρίδιο | N |
| Μήκος καλωδίου HDMI | 1.5 |
| Μήκος καλωδίου ρεύματος | 1.5 |
| Πλάτος (με τη βάση) | 540 |
| Βάθος (με τη βάση) | 200 |
| Ύψος (με τη βάση) | 414 |
| Βάρος (με βάση) | 2750 |
| Πλάτος (χωρίς βάση) | 540 |
| Βάθος (χωρίς βάση) | 5.05 |
| Ύψος (χωρίς βάση) | 320.6 |
| Βάρος (χωρίς βάση) | 2340 |
| Πλάτος συσκευασίας | 613 |
| Βάθος συσκευασίας | 128 |
| Ύψος συσκευασίας | 400 |
| Βάρος πακέτου | 4080 |
| Τύπος συσκευασίας | Box |
| Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | California Energy Commission (CEC) |
| Περίοδος εγγύησης | 2 |
| Σύστημα μορφής ψηφιακού σήματος | Not supported |
| έλεγχος όγκοθ | N |
Αξιολογήσεις (0)
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
0 reviews
Βαθμολογήθηκε με 5 από 5
0
Βαθμολογήθηκε με 4 από 5
0
Βαθμολογήθηκε με 3 από 5
0
Βαθμολογήθηκε με 2 από 5
0
Βαθμολογήθηκε με 1 από 5
0
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.









[/cm_options]
Αξιολογήσεις
Καθαρισμός φίλτρωνΔεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.