LG 27GP95RP-B επίπεδη οθόνη 68,6 cm (27″) 3840 x 2160,4K Ultra HD
486,78 €
LG 27GP95RP-B, 68,6 cm (27″), 3840 x 2160 εικονοστοιχεία, 4K Ultra HD, 1 ms, Μαύρος (Μαύρο)
3
Προϊόντα πουλήθηκαν σε 24 ώρες
Εκτιμώμενη Παράδοση 4 Μαΐου 2026
7
Άτομα που παρακολουθούν αυτό το προϊόν τώρα!
Κωδικός προϊόντος:
483149
Δαθεσιμότητα:
Διαθέσιμο από 4 έως 10 ημέρες0
Κατηγορίες: Computing, Οθόνες Υπολογιστών, Περιφερειακά Υπολογιστών
Ετικέτα: LG Οθόνη Υπολογιστή
Περιγραφή
LG 27GP95RP-B. Μέγεθος οθόνης: 68,6 cm (27″), Βήμα εικονοστοιχείων: 3840 x 2160 εικονοστοιχεία, Τύπος HD: 4K Ultra HD, Χρόνος απόκρισης ανανέωσης: 1 ms, Εγγενής αναλογία εικόνας: 16:9, Γωνία θέασης, οριζόντια: 178°, Γωνία θέασης, κατακόρυφη: 178°. Ενσωματωμένος USB hub, Έκδοση USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Ανάρτηση VESA, Ρύθμιση ύψους. Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο)
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 10 κ. |
|---|---|
| Brand |
Lg |
| Τύπος HD |
4K Ultra HD |
| Μέγεθος οθόνης | 27 |
|---|---|
| Βήμα εικονοστοιχείων | 3840 x 2160 |
| Τύπος HD | 4K Ultra HD |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
| Τύπος Panel | IPS |
| Οθόνη Αφής | N |
| Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 400 |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 1 |
| Αντιθαμβωτική οθόνη | Y |
| Σχήμα οθόνης | Flat screen |
| Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 120 |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178 |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178 |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 1.07 billion colours |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 0.1554 x 0.1554 |
| Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 68.47 |
| Υποστήριξη HDR | Y |
| Τεχνολογία Υψηλής Δυναμικής Εμβέλειας (HDR) | DisplayHDR 600,HDR Effect,High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Χώρος χρώματος RGB | DCI-P3 |
| Γκάμα χρωμάτων | 98 |
| NVIDIA G-SYNC | Y |
| Τύπος NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Y |
| Τύπος AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Συγκεκριμένες τεχνολογίες μάρκας | Black Stabiliser,Crosshair,DAS Mode,Super+ Resolution |
| Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | Y |
| Μετρητής FPS | Y |
| Έξυπνες λειτουργίες | Energy saving |
| Ενσωματωμένα ηχεία | N |
| Ενσωματωμένη κάμερα | N |
| Κατηγορία συσκευής | Gaming |
| Χρώμα προϊόντος | Black |
| Χρώμα ποδιών | Black/Red |
| Ενσωματωμένος USB hub | Y |
| Έκδοση USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Αριθμός θυρών upstream | 1 |
| Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 2 |
| HDMI | Y |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 2 |
| Έκδοση HDMI | 2.1 |
| Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
| Έκδοση DisplayPort | 1.4 |
| Έξοδος ακουστικών | Y |
| εξόδους ακουστικών | 1 |
| Ανάρτηση VESA | Y |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100 |
| Ρύθμιση ύψους | Y |
| Άξονας περιστροφής | Y |
| Ρύθμιση κλίσης | Y |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | F |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (HDR) | G |
| Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 26 |
| Κατανάλωση ενέργειας (HDR) ανά 1000 ώρες | 65 |
| Κατανάλωση ισχύος | 75 |
| Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5 |
| Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη) | 95 |
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.3 |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240 |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50/60 |
| Τύπος Τροφοδοτικού | External |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
| Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | Y |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | DisplayPort,HDMI,USB |
| Πλάτος (με τη βάση) | 609.2 |
| Βάθος (με τη βάση) | 291.2 |
| Ύψος (με τη βάση) | 574.7 |
| Βάρος (με βάση) | 7900 |
| Πλάτος (χωρίς βάση) | 609.2 |
| Βάθος (χωρίς βάση) | 54.3 |
| Ύψος (χωρίς βάση) | 352.9 |
| Βάρος (χωρίς βάση) | 5700 |
| Πλάτος συσκευασίας | 735 |
| Βάθος συσκευασίας | 200 |
| Ύψος συσκευασίας | 522 |
| Βάρος πακέτου | 11500 |
| Τύπος συσκευασίας | Box |
Αξιολογήσεις (0)
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
0 reviews
Βαθμολογήθηκε με 5 από 5
0
Βαθμολογήθηκε με 4 από 5
0
Βαθμολογήθηκε με 3 από 5
0
Βαθμολογήθηκε με 2 από 5
0
Βαθμολογήθηκε με 1 από 5
0
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.









[/cm_options]
Αξιολογήσεις
Καθαρισμός φίλτρωνΔεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.